产品详细信息
整机特点
◆ 产品自动化程度高,可一次完成纸箱输送捆扎输出的全过程。
◆ 自动认线,自动切断,按钮调整自动移动,操作简单, 效率高。
HY-120/150型技术参数
最小打捆尺寸 | 300×400×50 |
最大打捆尺寸 | 1200×1500×260 |
打捆速度 | ≤18捆/分 |
适用捆绳型号 | PE28# |
电机功率 | 4 |
电机电源 | 380V 50Hz |
外型尺寸 | 2700×3300/2000 |
整机重量 | 1840 |
HY-170/150型技术参数
最小打捆尺寸 | 300×400×50 |
最大打捆尺寸 | 1700×2500×280 |
打捆速度 | ≤16捆/分 |
适用捆绳型号 | PE28# |
电机功率 | 4 |
电机电源 | 380V 50Hz |
外型尺寸 | 3300×4500/2000 |
整机重量 | 2010 |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!